
Nota: stai consultando il sito dell'anno calcistico 2006/2007, se vuoi visitare il sito della stagione attualmente in corso clicca qui.
| Giornata 37 | ||||
| A.C. Geki :-) 2002 | 1 | - | 1 | espuma party |
| Brighi | Vannucchi | |||
| A.S. Tatanka | 0 | - | 1 | 3857 Bomber Squadron |
| Totti | ||||
| Meledo Countryside | 3 | - | 0 | Be.Si Na. Fi.Si Di. |
| Di natale, Figo, Di natale | ||||
| Mappet | 3 | - | 1 | Ultreia |
| Corini, Zenoni, Suazo | Amoruso | |||
Il Mondo, prestigioso settimanale economico di Rizzoli Corriere della Sera (l'editore de La Gazzetta dello Sport), ha indicato, nel numero di venerd́ 1 Ottobre 2004, il sito della Lega Fantacalcio come primo esempio di fantacampionati, tornei e leghe a cui partecipare.
| CLASSIFICA FANTASFIGA | |
| +0.65 | Meledo Countryside |
| +0.53 | Mappet |
| +0.52 | Be.Si Na. Fi.Si Di. |
| +0.30 | A.S. Tatanka |
| -0.12 | Ultreia |
| -0.23 | 3857 Bomber Squadron |
| -0.39 | espuma party |
| -1.1 | A.C. Geki :-) 2002 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |
| 20 | TOTTI Francesco (3857 bomber squadron) |
| 12 | ROCCHI Tommaso (a.c. geki :-) 2002) |
| 10 | TONI Luca (a.c. geki :-) 2002) |
| 10 | GILARDINO Alberto (a.s. tatanka) |
| 9 | QUAGLIARELLA Fabio (a.c. geki :-) 2002) |
| 9 | ROSINA Alessandro (espuma party) |
| 8 | STANKOVIC Dejan (ultreia) |
| 8 | MUTU Adrian (mappet) |
| 7 | DI NATALE Antonio (meledo countryside) |
| 7 | DONI Cristiano (be.si na. fi.si di.) |
| 6 | RIGANO` Christian (ultreia) |
| 6 | IBRAHIMOVIC Zlatan (be.si na. fi.si di.) |
| 6 | AMAURI Carvalho (mappet) |
| 6 | MAURI Stefano (a.s. tatanka) |
| 6 | BJELANOVIC Sasa (be.si na. fi.si di.) |
| 6 | SPINESI Gionatha (3857 bomber squadron) |
| 6 | ROSSI Giuseppe (espuma party) |
| 6 | RONALDO Luis Nazario (3857 bomber squadron) |
| 5 | PERROTTA Simone (3857 bomber squadron) |
| 5 | SEEDORF Clarence (ultreia) |
| 5 | KAKA` Ricardo Izecson Leite (espuma party) |
| 5 | BIANCHI Rolando (a.s. tatanka) |
| 5 | LUCARELLI Cristiano (be.si na. fi.si di.) |
| 5 | AMORUSO Nicola (ultreia) |
| 5 | BRIGHI Matteo (a.c. geki :-) 2002) |
| 4 | ODDO Massimo (a.c. geki :-) 2002) |
| 4 | CRESPO Hernan Jorge (meledo countryside) |
| 4 | IAQUINTA Vincenzo (3857 bomber squadron) |
| 4 | BRESCIANO Mark (3857 bomber squadron) |
| 4 | PALOMBO Angelo (3857 bomber squadron) |
| 4 | TADDEI Ferrante Rodrigo (mappet) |
| 4 | ZANETTI Javier (3857 bomber squadron) |
| 4 | PANUCCI Christian (meledo countryside) |
| 4 | MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti (mappet) |
| 4 | MATERAZZI Marco (a.c. geki :-) 2002) |
| 4 | ADRIANO Leite Ribeiro (espuma party) |
| 3 | ZAMPAGNA Riccardo (espuma party) |
| 3 | DI MICHELE David (meledo countryside) |
| 3 | BUDAN Igor (a.s. tatanka) |
| 3 | CORINI Eugenio (mappet) |
| 3 | VANNUCCHI Ighli (espuma party) |
| 3 | FABIO SIMPLICIO Henrique (meledo countryside) |
| 3 | STENDARDO Guglielmo (mappet) |
| 3 | PORTANOVA Daniele (a.c. geki :-) 2002) |
| 3 | SAUDATI Luca (espuma party) |
| 3 | PANDEV Goran (mappet) |
| 3 | FOGGIA Pasquale (meledo countryside) |
| 3 | BOUDIANSKI Viktor (mappet) |
| 2 | DEL VECCHIO Gennaro (be.si na. fi.si di.) |
| 2 | TEDESCO Giacomo (a.c. geki :-) 2002) |
| 2 | FERRARI Matteo (espuma party) |
| 2 | MORFEO Domenico (espuma party) |
| 2 | CORDOVA Nicolas Andres (meledo countryside) |
| 2 | LORIA Simone (a.c. geki :-) 2002) |
| 2 | ALMIRON Sergio Bernardo (espuma party) |
| 2 | COMOTTO Gianluca (a.c. geki :-) 2002) |
| 2 | CAMBIASSO Esteban (a.c. geki :-) 2002) |
| 2 | COZZA Francesco (ultreia) |
| 2 | CARACCIOLO Andrea (a.s. tatanka) |
| 2 | MAICON Douglas (a.s. tatanka) |
| 2 | MANDELLI Davide (ultreia) |
| 2 | KAKA' Ricardo Izecson Leite (espuma party) |
| 2 | OBINNA Victor Nsofor (a.c. geki :-) 2002) |
| 2 | VERGASSOLA Simone (3857 bomber squadron) |
| 2 | MEXES Philippe (a.s. tatanka) |
| 2 | GASBARRONI Andrea (3857 bomber squadron) |
| 2 | MAGGIO Christian (meledo countryside) |
| 1 | DACOURT Olivier (meledo countryside) |
| 1 | MORRONE Stefano (a.c. geki :-) 2002) |
| 1 | MUNTARI Sulley (a.c. geki :-) 2002) |
| 1 | BIANCO Paolo (espuma party) |
| 1 | PASQUAL Manuel (3857 bomber squadron) |
| 1 | COLUCCI Leonardo (a.s. tatanka) |
| 1 | STELLONE Roberto (meledo countryside) |
| 1 | NATALI Cesare (meledo countryside) |
| 1 | SANTANA Mario Alberto (espuma party) |
| 1 | PACI Massimo (espuma party) |
| 1 | VENTOLA Nicola (mappet) |
| 1 | VOLPI Sergio (3857 bomber squadron) |
| 1 | ZACCARDO Cristian (a.s. tatanka) |
| 1 | JORGENSEN Martin (a.s. tatanka) |
| 1 | MATTEINI Davide (a.s. tatanka) |
| 1 | DE ROSSI Daniele (be.si na. fi.si di.) |
| 1 | BONAZZOLI Emiliano (meledo countryside) |
| 1 | MAKINWA Stephen Ayodele (a.c. geki :-) 2002) |
| 1 | GALANTE Fabio (mappet) |
| 1 | VIEIRA Patrick (mappet) |
| 1 | LUCARELLI Alessandro (be.si na. fi.si di.) |
| 1 | ZANCHETTA Andrea (meledo countryside) |
| 1 | FLACHI Francesco (ultreia) |
| 1 | MODESTO Francesco (ultreia) |
| 1 | SEMIOLI Franco (a.s. tatanka) |
| 1 | PIRLO Andrea (ultreia) |
| 1 | PELLISSIER Sergio (ultreia) |
| 1 | GATTUSO Gennaro Ivan (ultreia) |
| 1 | ZANCHI Marco (mappet) |
| 1 | FIORE Stefano (espuma party) |
| 1 | OLIVEIRA Ricardo (be.si na. fi.si di.) |
| 1 | BURDISSO Nicolas Andres (ultreia) |
| 1 | CRIBARI Emilson Sanchez (mappet) |
| 1 | TAVANO Francesco (ultreia) |
| 1 | SIVIGLIA Sebastiano (a.s. tatanka) |
| 1 | LOPEZ Diego Luis (3857 bomber squadron) |
| 1 | CORONA Giorgio (meledo countryside) |
| 1 | CANDELA Vincent (mappet) |
| 1 | CRUZ Julio Ricardo (a.s. tatanka) |
| 1 | POZZI Nicola (espuma party) |
| 1 | AMBROSINI Massimo (a.s. tatanka) |
| 1 | MONTOLIVO Riccardo (ultreia) |
| 1 | VUCINIC Mirko (3857 bomber squadron) |
| 1 | BELLINI Gian Paolo (mappet) |
| 1 | DI BIAGIO Luigi (be.si na. fi.si di.) |
| 1 | FRANCESCHINI Daniele (mappet) |
| 1 | RECOBA Alvaro (be.si na. fi.si di.) |
| 1 | LEDESMA Cristian (meledo countryside) |
| 1 | PAZZINI Giampaolo (3857 bomber squadron) |
| 1 | FIGO Luis (meledo countryside) |
| 1 | ZENONI Cristian (mappet) |
| 1 | SUAZO David (mappet) |
Copyright © 2003-2007
by Matteo Tini